12 февраля 2018 года на совместном заседании подгрупп «Реформа подходов к контролю» и «Оптимизация функций и обязательных требований» рассмотрены вопросы по внедрению проверочных листов и системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области.
Использование проверочных листов (чек-листов) активно внедряется при проведении плановых проверок контрольно-надзорными органами региона.
Чек-листы региональных органов контроля размещены на официальных сайтах в открытом доступе (перечень ссылок прилагается) и содержат вопросы, свидетельствующие о предъявляемых требованиях к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязательных требований. Предприниматели могут воспользоваться такими документами в целях самоконтроля при подготовке к проверке.
Ключевая цель внедрения чек-листов – повышение уровня определенности и предсказуемости результатов контрольно-надзорных мероприятий и соблюдение прав предпринимателей.
Отдельные региональные органы уже применяют проверочные листы при проведении плановых проверок. Среди лучших практик отмечены Министерство промышленности науки Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, Департамент по труду и занятости Свердловской области.
Также на заседании рассмотрен вопрос об организации внедрения новой системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области.
Новая система оценки кардинально отличается от ранее действовавшей «палочной» системы, ориентированной на количество проверок и штрафов.
В текущем году также будет организовано закрепление ключевых показателей в стратегических документах. В оценке показателей примут участие бизнес-объединения.
Напомним, что реформа контрольно-надзорной деятельности получила статус приоритетной программы. Мероприятия реформы проходят в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом. Актуальные материалы по реформе размещены по ссылке http://ar.gov66.ru/organam-vlasti/sovershenstvovanie-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti/sovershenstvovanie-kontrolno-nadzornoj-deyatelnosti/
Перечень ссылок на проверочные листы исполнительных органов государственной власти Свердловской области
№ | Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области | Ссылка на официальный сайт ИОГВ |
1 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области | Проверочные листы размещены на официальном сайте Министерства, в сети «Интернет»: http://mtis.midural.ru/article/show/id/1210 |
2 | Департамент ветеринарии Свердловской области | Обеспечено размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://vet.midural.ru/document/category/102#document_list в разделе «Региональный государственный ветеринарный надзор» проверочных листов (список контрольных вопросов) проверок предприятий, осуществляющих следующие виды деятельности: содержание крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, производство и реализация молока сырого коровьего; хранение и реализация продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору; выращивание, разведение, убой птицы; сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов |
3 | Управление архивами Свердловской области | Проверочные листы размещены на официальном сайте http://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1021. |
4 | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | Проверочный лист размещен на интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и доступен по ссылке http://szn-ural.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/документы%20департамент/контрольно-ревизионный%20о/2017/проверочный%20лист%20(список%20контрольных%20вопросов).pdf |
5 | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | Проверочные листы по региональному государственному жилищному надзору, по лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами размещены на сайте в разделе «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности» по видам надзора (ссылки: http://nadzor.midural.ru/article/show/id/1419, http://nadzor.midural.ru/article/show/id/1422) |
6 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | http://mprso.midural.ru/article/show/id/1114 |
7 | Министерство АПК и продовольствия Свердловской области | В соответствии с федеральным законодательством плановые проверки по курируемым видам контроля не проводятся, поэтому проверочные листы не применяются. |
8 | Министерство промышленности и науки Свердловской области | Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) лицензионного контроля деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области размещена на официальном сайте Министерства в разделе «Открытое Министерство» / «Государственные услуги» |
9 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | http://energy.midural.ru/dejatelnost/knd?start=18 |
10 | Министерство социальной политики Свердловской области | http://msp.midural.ru/deyatelnost/kontrolnye-meropriyatiya/proekty-dokumentov.html |
11 | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | Проверочные листы, применяемые при осуществлении регионального контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), размещены на официальном сайте РЭК Свердловской области в разделе «Контрольная деятельность».
http://rek.midural.ru/document/category/30#document_list |
12 | Министерство общественной безопасности Свердловской области | Проверочные листы размещены на официальном сайте Министерства общественной безопасности Свердловской области http://security.midural.ru/document/category/74#document_list |
13 | Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области | http://dozhm.midural.ru/article/show/id/1153 |